Курсы валют в Ульяновске
На этой странице собраны курсы обмена валют в банках Ульяновска, определите лучшие условия покупки и продажи доллара или евро. Произведите мгновенный расчет конвертации при помощи простого онлайн калькулятора.
EUR
Курс ЦБ РФ
91,15 руб.
+0,74
USD
Курс ЦБ РФ
74,86 руб.
+0,50
Банк | Время | Покупка € | Продажа € | Покупка $ | Продажа $ |
26.01 21:43 | Покупка € 91.35+0,25 | Продажа € 91.89 | Покупка $ 75.25+0,35 | Продажа $ 75.79+0,10 | |
27.01 02:05 | Покупка € 91.35+0,54 | Продажа € 91.87-0,07 | Покупка $ 75.27+0,72 | Продажа $ 75.78+0,11 | |
26.01 19:37 | Покупка € 91.30+1,10 | Продажа € 92.00+0,20 | Покупка $ 75.25+1,05 | Продажа $ 75.90+0,05 | |
26.01 18:33 | Покупка € 91.21+0,49 | Продажа € 91.85+0,22 | Покупка $ 75.26+0,30 | Продажа $ 75.85+0,26 | |
26.01 18:20 | Покупка € 91.20+1,65 | Продажа € 92.70-0,35 | Покупка $ 75.10+1,65 | Продажа $ 76.60-0,35 | |
27.01 01:15 | Покупка € 91.16+0,68 | Продажа € 92.16-0,32 | Покупка $ 75.05+0,85 | Продажа $ 75.95-0,25 | |
26.01 19:57 | Покупка € 91.15+0,85 | Продажа € 92.15-0,15 | Покупка $ 75.05+0,95 | Продажа $ 76.05-0,05 | |
27.01 01:01 | Покупка € 91.05+1,20 | Продажа € 92.25-0,65 | Покупка $ 75.05+1,45 | Продажа $ 76.10-0,55 | |
26.01 22:03 | Покупка € 90.90+1,05 | Продажа € 92.10-0,55 | Покупка $ 74.85+0,90 | Продажа $ 76.05-0,70 | |
26.01 17:31 | Покупка € 90.60+0,40 | Продажа € 92.30+0,20 | Покупка $ 74.60+0,50 | Продажа $ 76.30+0,30 | |
26.01 20:00 | Покупка € 90.48+1,92 | Продажа € 92.79-1,08 | Покупка $ 74.44+2,04 | Продажа $ 76.70-0,93 | |
27.01 02:24 | Покупка € 89.98+0,53 | Продажа € 93.75+0,57 | Покупка $ 73.88+0,84 | Продажа $ 77.63+0,60 | |
26.01 19:13 | Покупка € 89.75+0,25 | Продажа € 93.40+0,25 | Покупка $ 73.70+0,40 | Продажа $ 77.35+0,40 | |
26.01 21:43 | Покупка € 89.64+0,24 | Продажа € 93.25-0,34 | Покупка $ 73.52+0,38 | Продажа $ 77.11-0,21 | |
26.01 16:20 | Покупка € 89.00 | Продажа € 91.80 | Покупка $ 73.00 | Продажа $ 75.60 | |
22.01 02:01 | Покупка € 86.00 | Продажа € 94.00 | Покупка $ 70.00 | Продажа $ 78.00 | |
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро в Ульяновске
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 евро |
Покупка
Продажа
Динамика лучших курсов продажи и покупки доллара в Ульяновске
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 доллар |
Покупка
Продажа